Description
| Specification | Value |
|---|---|
| Mounting Position | Front Left / Front Right |
| Finish | Raw |
| Material | Steel |
| Riding Style | UTV |
| Type | Complete |
| Product Name | Axle |
| Color/Finish | Raw / Black |
| Base Color | Black |
| Units | Each |
| Model | 8 Ball |
| Duty | Extreme Duty |
- Axle is 20% stronger than OEM, 50% stronger than competing aftermarket axles and last 12 times longer than competing axles
- Axle features eight precision ball bearings with cage and race sizes that are up to 35% larger for greatly increased CV joint strength
- Manufactured in facilities that are certified and meet the ISO 9001 quality manufacturing standard
- Designed with a larger-than-stock chromoly axle shaft and low-profile allow clamps
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 900 Crew |
| 2015, 2017 | Polaris | Ranger Diesel HST Deluxe |
| 2016-2018 | Polaris | Ranger Crew Diesel |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 XP EPS |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 |
| 2014 | Polaris | Ranger 900 XP Deluxe |
| 2013-2017 | Polaris | Ranger 900 XP |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 570 EPS Full-Size |
| 2014 | Polaris | RZR 4 800 EPS LE |
| 2010-2012 | Polaris | RZR 4 800 Robby Gordon Edition |
| 2009, 2010, 2012, 2013 | Polaris | RZR S 800 4×4 |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4×4 |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 EPS |
| 2013-2015 | Polaris | Brutus HD |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 900 |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 900 Crew EPS |
| 2016 | Polaris | Ranger 1000 Diesel HST Deluxe 4×4 |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 |
| 2017-2018 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition |
| 2016 | Polaris | Ranger 1000 Diesel HST 4×4 |
| 2016 | Polaris | Ranger 570-6 Crew EPS |
| 2011-2012 | Polaris | RZR 4 800 EPS LE Robby Gordon Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Hunter Edition |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS HVAC Northstar Edition 4×4 |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew Full-Size |
| 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2014 | Polaris | RZR 4 800 EPS4x4 |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Back Country LE 4×4 |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Premium |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS LE 20th Anniversary Ed. 4×4 |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger Diesel HST |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS Premium |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 XP |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Ranch Edition |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 EPS |
| 2017 | Polaris | RZR S 570 EPS |
| 2016-2017 | Polaris | Brutus HDPTO |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 |
| 2013 | Polaris | RZR 4 800 EPS LE 4×4 |
| 2011 | Polaris | Ranger RZR 800 S |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 EPS |
| 2015 | Polaris | Ranger Diesel Crew |
| 2014 | Polaris | RZR S 800 |
| 2018 | Polaris | Brutus HD PTO |








