Description
| Specification | Value |
|---|---|
| Finish | Raw |
| Type | Complete |
| Duty | Heavy-Duty |
| Product Name | Axle |
| Color/Finish | Raw / Black |
| Material | Chromoly Steel |
| Mounting Position | Front Right |
| Base Color | Black |
| Riding Style | ATV |
| Units | Each |
- Wide articulation angles and dual plunge design prevents the axle from binding
- Can fit 2″, 3″, 4″ and 5″ bracket lifts/portal gear lifts/a-arms of particular brands
- 10% – 15% increase in CV joint size compared to regular joints
- 15% – 20% increase in diameter compared to OEM axles
- Dual heat treated high-strength chromoly steel shafts
- Thermoplastic polyester elastomer (TPEE) boots
- Boots packed with high-load molybdenum grease
- Inner cage made up of 4340 chromoly material
- Precision CNC machined
FITMENTS
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 400 EFI |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 400 EFI XT |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander Max 400 EFI |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander Max 400 EFI XT |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 400 HO EFI XT |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 500 EFI |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 500 EFI XT |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 500 HO 4×4 EFI XT |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI |
| 2006 | Can-Am | Outlander 650 H.O. EFI 4×4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 650 HO 4×4 EFI XT |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI XT |
| 2006 | Can-Am | Outlander Max 800 H.O. XT EFI 4×4 |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI LTD |
| 2010-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI XT-P |
| 2007-2010 | Can-Am | Renegade 800 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 400 HO |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 650 EFI |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 650 EFI XT |
| 2006 | Can-Am | Outlander Max 650 H.O. XT EFI 4×4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 650 HO EFI XT |
| 2006 | Can-Am | Outlander 800 H.O. EFI 4×4 |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI |
| 2009-2010 | Can-Am | Renegade 500 |
| 2012 | Can-Am | Renegade 800R |
| 2010 | Can-Am | Renegade 800 X xc |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 400 HO |
| 2006 | Can-Am | Outlander 400 H.O. XT 4×4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 800 HO 4×4 EFI XT |
| 2012 | Can-Am | Renegade 800R EFI X xc |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 400 HO XT |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 500 EFI XT |
| 2006 | Can-Am | Outlander 650 H.O. XT 4×4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 650 HO EFI |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI |
| 2010-2012 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI XT-P |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI XT |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 800R EFI |
| 2010-2011 | Can-Am | Outlander 800R EFI XT-P |
| 2008-2009 | Can-Am | Renegade 800 X |
| 2006 | Can-Am | Outlander 400 H.O. 4×4 |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 400 HO EFI |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 500 HO 4×4 EFI |
| 2010-2011 | Can-Am | Outlander 650 EFI XT-P |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 650 HO 4×4 EFI |
| 2006 | Can-Am | Outlander Max 650 H.O. EFI 4×4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 800 HO 4×4 EFI |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI XT |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 500 EFI |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI XT |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI LTD |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 800R EFI XT |
| 2008 | Can-Am | Outlander 400 HO EFI XT |
| 2006 | Can-Am | Outlander Max 800 H.O. EFI 4×4 |
| 2007 | Can-Am | Outlander 400 HO XT |
| 2006 | Can-Am | Outlander 800 H.O. XT EFI 4×4 |









